粪便脓液 组合检查
别名: 大便脓液
粪便脓液检查,检查方法简单,结果直观,可以初步提供消化道功能或病理变化的状况,以及间接判定胃肠、胰腺、肝胆的功能状况。
正常值
临床意义
肠道下段有炎症时,粪便带有脓液、或脓液与粘液、脓与血液混合在一起,常见于痢疾、溃疡性结肠炎、结肠癌或直肠癌等。
表4-1 以脓血便为特点的几种腹泻
| 阿米巴性痢疾 | 溃疡性结肠炎 | ||||
流行病学意义 | 流行性大,亦可散发 | 散发较多,流行性低 | 散发,局部流行 | 曾到疫区,有与疫水接触史 | 散发 | |
粪 便 特 点 | 外观 | 量少,粘液脓为主,有少量鲜血 | 粪质多,粪中混有暗红色血及少量粘液、恶臭 | 糊便→水便→脓血便 | 粪便稀,可有脓血粘液 | 粪质多,脓血混合便,粘液便有鲜血,腥臭 |
pH | 碱性(约8.0) | 酸性(6.1~6.6) | - | 碱性 | - | |
镜检细胞成分 | 以白细胞为主,大量中性粒细胞,脓细胞,可见巨噬细胞,上皮细胞多,红细胞少 | 以红细胞为主,坏死物质多,可见阿米巴滋养体及夏科-雷登结晶 | 可见多核白细胞及红细胞 | 可见红细胞、白细胞及血吸虫卵 | 可见白细胞,红细胞。 | |
红细胞特点 | 新鲜,不变形,散在 | 陈旧,凝集成堆,成串如缗线状 | 散在 | 散在,新鲜与陈旧不一 | 散在,新鲜 | |
镜检细菌动态 | 种类与数量均减少 | 种类及量均多 | 可见满视野运动活泼的小杆菌 | 种类多量也多 | 多少不一,粪质多时细菌则多,相反则少 | |
全身症状 | 较多极重 | 较少较轻 | 一般较轻 | 血吸虫病症状及特征 | 不一,可较严重 | |
+ | ± | - | - | ± | ||
乙状结肠镜检查 | 粘膜弥漫性炎症,溃疡表浅不一和大小不一 | 溃疡细、烧瓶状,可为血块覆盖,无弥漫怀粘膜炎性变 | - | 粘膜充血、水肠和可有黄色小颗粒 | 弥慢性炎症,溃疡较深 |
相关检查
相关疾病
- 结、直肠黑变病
- 消化系统疾病伴发的精神障碍
- 结肠阿米巴
- 老年大便失禁
- 直肠癌
- 便秘
- 新生儿流行性腹泻
- 小儿脂肪吸收不良
- 肠道菌群失调症
- 肠易激综合征
- 细菌性痢疾
- 热秘
- 气秘
- 憩室病
- 久泄
- 噤口痢
- 肠郁
- 暴痢
- 溃疡性结肠炎
- 肠毒性大肠埃希杆菌感染
相关症状
闂備礁鎼ˇ顖滄崲閹达附鍊堕柛鏇ㄥ灠缁€宀勬偣閸ャ劌绲婚柟顔昏兌閳ь剛鏁婚崑濠囧窗閺囩喓鈹嶅┑鐘叉搐缁€鍌涖亜閹达絾纭堕柤绋跨秺閺屾稑鈻庡▎鎰伓 xlyd-999